? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
???????????????????????????????? model subject |
TW-630 | TW-800 | TW-1016 | TW-1225 | TW-500 |
Work table size (mm) | 630*630 | 800*800 | 1,000*1,000 | 1,200*1,200 | 500*500 |
Machining area (mm) | 630*630 | 800*800 | 1,000*1,000 | 1,200*1,200 | 500*500 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 1,000*800*800 | 1,300*900*900 | 1,600*1,200*1,350 | 2,200*1,200*1,350 | 700*600*600 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-6,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
高雄 TW系列臥式加工中心獲得了德國的設計和制造技術。主軸,托板更換器,直線導軌,滾珠絲杠,軸承,線性刻度尺,液壓系統,潤滑系統,控制器和工具更換器等主要機器部件均為國際知名品牌。