? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??
???????????????????????????????? model subject |
TW-500 APC | TW-630 APC | TW-800 APC | TW-1016 APC |
Work table size (mm) | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 500*500 |
Machining area (mm) | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 500*500 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 700*600*600 | 1,000*750*800 | 1,300*800*800 | 700*600*600 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-6,000 | 1-6,000 | 1-8,000 | 1-6,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
高雄 TW系列臥式加工中心獲得了德國的設計和制造技術。主軸,托板更換器,直線導軌,滾珠絲杠,軸承,線性刻度尺,液壓系統,潤滑系統,控制器和工具更換器等主要機器部件均為國際知名品牌。