? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
????????????????????? model subject |
ML-46 | ML-280 | ML-280E |
X/Z Axis Travel(mm) | 950*310 | 210*400 | 210/600 |
Swing Over Bed (mm) | Φ400 | Φ470 | Φ470 |
Swing Over Size (mm) | Φ120 | Φ280 | Φ280 |
Max Machining Diameter(axis) (mm) | Φ42 | Φ210 | Φ210 |
Max Maching Length? (mm) | 200 | 400 | 600 |
Rapid Traverse (X/Z Axis) (m/min) | 30/30 | 24/24 | 24/24 |
Axis Servo motor (X/Z Axis) (kw) | 1.5/1.5 | 1.8/1.8 | 1.8/1.8 |
Boring Tool Size (mm) | Φ20(knife towerΦ25) | Φ40 | Φ40 |
1.Takam機器質量測試包括:
-半完整的三軸精度檢查
-完成48小時的半小時測試
-完整的3軸精度檢查
-完成48小時的測試運行
-100%完成檢查
2. TAKAM ML系列數控車床是標準配置,在45°的機身上進行了單件鑄造角度設計,以確保機器的耐用性和性能。
3.帶有伺服刀塔的TAKAM ML系列CNC車床標準。