????????????????????????????????????????? model subject |
M-ONE8-APC | M-ONE10 APC |
Work table size (mm) | 850* 500 | 1,000*500 |
Machining area (mm) | 850*500 | 1,000*500 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 850/500/600 | 1,000/500/600 |
Axis motor(Mitsubishi) (kw) | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
Axis motor(Fanuc)? (kw) | 3/3/3 | 3/3/3 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-12,000 | 1-10,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 |
1.Takam機器質量測試包括:
-半完整的三軸精度檢查
-完成48小時的半小時測試
-完整的3軸精度檢查
-完成48小時的測試運行
-100%完成檢查
2.TakamTW APC雙托盤更換機安裝有臺灣進口液壓更換托盤。
3. Takam TW APC自動托盤更換機極大地減少了工人更換每個工件所需的安裝時間。